ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Etken MaddeMiktar (Tavsiye edilen günlük alım dozu-30 ml) | BRD* | ||
Üzüm suyu konsantresi2.000,00 mg | *** | ||
Armut meyve suyu konsantresi2.000,00 mg | *** | ||
Kırmızı Muskadin üzümü tohum ekstresi1.500,00 mg | *** | ||
Korimboz Vaksiniyum meyve ektresi500,00 mg | *** | ||
Aroniya meyve konsantresi300,00 mg | *** | ||
Nar meyve kabuğu konsantresi300,00 mg | *** | ||
Ahududu meyve konsantresi300,00 mg | *** | ||
Misket Limonu Konsantresi200,00 ml | *** | ||
Havuç Konsantresi ve Korimboz vaksiniyum konsantresi150,00 ml | *** | ||
Üzüm meyve kabuğu ekstraktı200,00 ml | *** | ||
Mangostana meyve suyu konsantresi100,00 ml | *** | ||
Yaban Mersini meyve ekstresi83,33 mg | *** | ||
Vitamin C60,00 mg | %75 | ||
Inositol25,77 mg | *** | ||
Vitamin B325,00 mg NE | %156 | ||
Vitamin B515,00 mg | %250 | ||
Üzüm tohumu ekstrakti15,00 mg | *** | ||
Aloe vera jel15,00 ml | *** | ||
Ispanak tozu10,00 mg | *** | ||
Nar meyve kabuğu ekstraktı5,10 mg | *** | ||
Biotin150 mcg | %300 | ||
Brokoli tozu2,50 mg | *** | ||
Kara Iahana tozu2,50 mg | *** | ||
Kore Ginsengi2,25 mg | *** | ||
Vitamin B62,10 mg | %150 | ||
Vitamin B11,95 mg | %177 | ||
Büyük Meyveli Vaksiniyum ekstresi1,80 mg | *** | ||
Vitamin B21,70 mg | %121 | ||
Açai meyve ekstresi1,00 mg | *** | ||
Folik asit210 μg | %105 | ||
Vitamin B123,00 μg | %120 | ||
*BRD Beslenme Referans Değeridir. |